CityCards Preisanfrage

Klicken Sie einfach die Städte an, wo Sie Ihre CityCards verteilt haben möchten und senden Sie das Formular ausgefüllt ab. Wir antworten Ihnen umgehend!

Auswahl der Gebiete

Nielsen Gebiet 1

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Hamburg 450 22.500 1.715.392
Hamburg Großraum Pinneb. etc. 60 3.000 313.936
Bremen 200 10.000 539.403
Bremerhaven 60 3.000 120.822
Oldenburg 60 3.000 154.832
Osnabrück 60 3.000 164.101
Hannover 200 10.000 515.001
Braunschweig, Wolfsb. / Salzg. 90 4.500 367.621
Göttingen 30 1.500 124.132
Lüneburg 30 1.500 67.398
Lübeck 60 3.000 213.399

Nielsen Gebiet 2

Outlets

Kartenwöchentl.

Einwohner

Düsseldorf / Mönchengladbach 200 10.000 719.377
Köln 300 15.000 1.017.721
Dortmund / Hagen 150 7.500 792.145
Bochum / Gelsenkirchen 120 6.000 669.842
Duisburg / Oberhausen / Krefeld 150 7.750 737.066
Münster 90 4.500 265.609
Bielefeld / Gütersloh 120 6.000 416.916
Paderborn 30 1.500 139.084
Essen / Mülheim 180 9.000 768.105
Bonn 60 3.000 302.247
Wuppertal 60 3.000 366.434
Aachen 60 3.000 244.386

Nielsen Gebiet 3a

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Frankfurt/Main / Offenbach 180 9.000 803.764
Wiesbaden 60 3.000 270.109
Darmstadt 30 3.000 138.242
Ludwigshafen / Speyer 30 1.500 162.233
Mainz 30 1.500 182.870
Kaiserslautern 30 1.500 99.825
Kassel 90 4.500 194.766
Saarbrücken Saarlouis, Völkl. 100 5.000 303.190
Trier 30 1.500 99.410

Nielsen Gebiet 3b

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Stuttgart / Ludwigsb. / Essl. 200 10.000 760.779
Tübingen/Reutlingen 60 3.000 191.997
Karlsruhe 90 4.500 316.978
Freiburg 60 3.000 205.102
Ulm / Neu Ulm 60 3.000 167.420
Heidelberg / Weinheim 30 1.500 182.779
Konstanz / Friedrichshafen 60 3.000 135.667
Mannheim / Schwetzingen 60 3.000 328.996
Villingen / Schwenningen 30 1.500 81.214

Nielsen Gebiet 4

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

München 400 20.000 1.260.597
Nürnberg / Fürth 120 6.000 598.877
Augsburg 90 4.500 254.982
Ingolstadt 30 1.500 115.722
Regensburg 30 1.500 125.676

Nielsen Gebiet 5

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Berlin / Potsdam 600 30.000 3.511.493

Nielsen Gebiet 6

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Rostock 60 3.000 200.506
Schwerin / Wismar 60 3.000 148.298
Halle 90 4.500 330.889
Dessau / WIttenberg 30 1.500
Magdeburg 60 3.000 232.694
Cottbus 30 1.500 108.491

Nielsen Gebiet 7

Outlets

Karten wöchentl.

Einwohner

Leipzig 180 9.000 493.208
Dresden 180 9.000 477.807
Chemnitz / Zwickau 120 6.000 433.797
Erfurt / Weimar / Jena / Gera 150 7.500 475.717
Gesamt 6.180 312.000 24.722.708

Allgemeine Angaben zum Projekt

Angebot

Ich bitte / Wir bitten um ein unverbindliches Angebot mit folgender Schaltung:
 Werbepostkarten  Kulturpostkarten

Zeitraum

Für den Wochen-Zeitraum von:
 1 Woche
 2 Wochen
 3 Wochen
 4 Wochen
 Wochen

Iher Ansprechpartner für dieses Projekt

Kontaktdaten

Firma:
Branche:
Anrede:  Frau Herr
Name:*
Strasse:*
Plz /Ort:* -
Land:
Telefon:* /
Telefax:* /
Email:*

* Pflichtfelder