Städtelisten mit Preisen für CityCards Werbepostkarten & Kulturpostkarten
CityCards ist das - bei Weitem - größte System für Werbung auf Gratispostkarten in Deutschland.
Diese Werbeform unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den „klassischen“ Medien:
Gratispostkarten erreichen die besonders umkämpfte Zielgruppe der aktiven und kaufkräftigen jungen Menschen in deren Freizeit. Anders als viele andere Werbeformen, stellen sie keine unwillkommene „Unterbrechung“ dar, sondern werden aus eigenem Antrieb freiwillig entnommen und genießen daher hervorragende Sympathiewerte.
Weil die handlichen Postkarten mitgenommen werden, bringen sie das beworbene Angebot zudem immer wieder in Erinnerung.
Wo befinden sich die Karten-Displays?
Derzeit in rund 7000 in über 95 Städten! Den größten Teil macht hierbei die In-Gastronomie aus; aber auch in vielen kulturellen Einrichtungen werden Sie CityCards finden.
Nielsen 1
CityCards in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen
Nielsen 2
CityCards in Nordrhein-Westfalen
Nielsen 3a
CityCards in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
Nielsen 3b
CityCards in Baden-Württemberg
Nielsen 4
CityCards in Bayern
Nielsen 5
CityCards in Berlin
Nielsen 6
CityCards in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
Nielsen 7
CityCards in Sachen und Thüringen
Werbekarten Preisbeispiele
Bundesweite Schaltung
Bundesweite Schaltung
bis zu 7.000 Stellen in über 95 Städten | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
national | 1 | 7.000 | 351.500 | 40.400 € |
national | 2 | 7.000 | 703.000 | 77.330 € |
Metropolen-Schaltung
Die vier größten Städte
Berlin, Hamburg, München, Köln | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Metropolen | 1 | 1.870 | 93.500 | 11.687 € |
4 Metropolen | 2 | 1.870 | 187.000 | 22.440 € |
Big 15
15 Städte mit über 500.000 Einwohnern
Dresden (10.000), Leipzig (12.500), Berlin (30.000), München (20.000), Nürnberg (7.500), Stuttgart (15.000), Frankfurt (10.000), Region Dortmund (11.500), Region Essen (10.500), Region Duisburg (8.500), Düsseldorf (12.500), Köln (18.500), Hannover (10.000), Bremen (10.000), Hamburg (25.000) | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Großstädte | 1 | 4.230 | 211.500 | 25.380 € |
15 Großstädte | 2 | 4.230 | 423.000 | 48.645 € |
UNI-Städte-Schaltung
UNI-Städte-Schaltung mit über 1 Millionen Studierenden
Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Erfurt, Essen, Frankfurt/M., Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Paderborn, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Trier, Tübingen, Wuppertal | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
38 UNI-Städte | 1 | 5.180 | 259.000 | 31.080 € |
38 UNI-Städte | 2 | 5.180 | 518.000 | 59.570 € |
Kulturpostkarten Preisbeispiele
Kulturpreise gelten ausschließlich für:
Ausstellungen, Theater, Musicals, Konzerte, Tonträger, Filmverleihe, Buchverlage, Bildungseinrichtungen in öffentlicher Hand, Sportveranstaltungen (ausgenommen TV-Übertragungen).
Bundesweite Schaltung
Bundesweite Schaltung - Sonderpreis Cultur Burner mit erhöhter Auflage
bis zu 7.000 Stellen in über 95 Städten. Unser Spezialangebot für eine bundesweite Komplettschaltung aller Städte: Sie erhalten eine erhöhte Kartenzahl von 65 Karten (statt 50) pro Woche und Fach | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
national | 1 | 7.000 | 456.950 | 26.500 € |
national | 2 | 7.000 | 913.900 | 52.950 € |
Metropolen-Schaltung
Die vier größten Städte
Berlin, Hamburg, München, Köln | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Metropolen | 1 | 1.870 | 93.500 | 7.850 € |
4 Metropolen | 2 | 1.870 | 187.000 | 15.520 € |
Big 15
15 Städte mit über 500.000 Einwohnern
Dresden (10.000), Leipzig (12.500), Berlin (30.000), München (20.000), Nürnberg (7.500), Stuttgart (15.000), Frankfurt (10.000), Region Dortmund (11.500), Region Essen (10.500), Region Duisburg (8.500), Düsseldorf (12.500), Köln (18.500), Hannover (10.000), Bremen (10.000), Hamburg (25.000) | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Großstädte | 1 | 4.230 | 211.500 | 17.550 € |
15 Großstädte | 2 | 4.230 | 423.000 | 34.260 € |
UNI-Städte-Schaltung
UNI-Städte-Schaltung mit über 1 Millionen Studierenden
Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Erfurt, Essen, Frankfurt/M., Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Paderborn, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Trier, Tübingen, Wuppertal | Preis inkl. Druck & Verteilung zzgl. Mwst.
Gebiet | Woche/n | Stellen ca. | Auflage | Preis |
---|---|---|---|---|
38 UNI-Städte | 1 | 5.180 | 259.000 | 21.490 € |
38 UNI-Städte | 2 | 5.180 | 518.000 | 41.950 € |